Jumat, 01 Juli 2011

Daftar Lewat PPDB Surabaya Online, Keunggulan dan Kelemahannya - The Day Will Be Perfect

Hello!
Kali ini saya akan bercerita sedikit pendaftaran di : www.ppdbsurabaya.net



















Daftar online memang sedikit rumit! Mendingan daftar langsung di sekolah yang diinginkan, ambil dan ngisi formulirnya, jadi siswa/siswi baru disekolah itu dan 10 pendaftar pertama akan mendapatkan piring cantik (?)
Gimana ga ribet? Kalo misalnya tanggal segini sampe segini, jam segini sampe segini diwajibkan daftar? Lalu tanggal segini sampe segini udah ditutup.

Keunggulannya...
1. Bisa daftar dari manapun yg ada akses internet dan listriknya.
2. Bisa melihat statistik, nilai tahun lalu dsb.
Kelemahannya...
1. Kalo lagi ada pemadaman gimana? Apalagi kalau pemadamannya lama?
2. Kalau ada urusan yang sangat mendesak saat hari pendaftaran itu bagaimana, dan tak ada kesempatan secuil pun untuk mendaftar lewat manapun?

Ada yang mau nambahin?

Nah, dibawah ini adalah statistik sekolah menengah atas di Surabaya. Apa saya bisa masuk ke SMAN 8, 3 dan 19 tanpa tergeser sementara nilai akhir saya cuma 33.30 (nilai murni) ? Dan aku sama sekali tak mau pisah dari Trio Sempel!!!

Nama Sekolah Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Total Pemilih Nilai Min Nilai Max
SMA Negeri 1 252 675 - - 927 00.00 00.00
SMA Negeri 1 185 117 103 236 641 36.08 38.00
SMA Negeri 2 831 948 - - 1779 00.00 00.00
SMA Negeri 3 269 335 358 61 1023 31.00 36.30
SMA Negeri 4 283 323 301 114 1021 33.20 37.60
SMA Negeri 5 1218 126 - - 1344 00.00 00.00
SMA Negeri 6 379 92 76 7 554 35.10 37.90
SMA Negeri 7 294 384 233 36 947 31.60 36.70
SMA Negeri 8 357 282 365 21 1025 31.40 36.80
SMA Negeri 9 355 348 294 62 1059 34.20 37.30
SMA Negeri 10 204 390 250 2 846 32.30 36.60
SMA Negeri 11 494 292 124 4 914 34.20 37.80
SMA Negeri 12 346 446 200 6 998 33.40 36.60
SMA Negeri 13 126 128 - - 254 00.00 00.00
SMA Negeri 13 345 292 205 0 842 34.30 37.10
SMA Negeri 14 214 399 295 10 918 31.20 36.90
SMA Negeri 15 507 461 - - 968 00.00 00.00
SMA Negeri 16 390 141 102 6 639 34.10 37.80
SMA Negeri 17 354 291 116 5 766 33.00 37.30
SMA Negeri 18 335 283 332 0 950 33.60 36.90
SMA Negeri 19 33 71 - - 104 00.00 00.00
SMA Negeri 19 230 251 205 7 693 32.00 37.20
SMA Negeri 20 22 97 - - 119 00.00 00.00
SMA Negeri 20 122 127 341 1 591 29.60 36.60
SMA Negeri 21 127 390 - - 517 00.00 00.00
SMA Negeri 21 69 69 135 5 278 33.40 36.80
SMA Negeri 22 297 379 529 0 1205 33.00 36.60

Tidak ada komentar:

Posting Komentar